Сообщение
о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг
| 1. Общие сведения | |||||||||||||||||||
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Сувар-Казань» | ||||||||||||||||||
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ООО «Компания «Сувар-Казань» | ||||||||||||||||||
| 1.3. Место нахождения эмитента | 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 18/75 | ||||||||||||||||||
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021602827861 | ||||||||||||||||||
| 1.5. ИНН эмитента | 1655035503 | ||||||||||||||||||
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 36121-R | ||||||||||||||||||
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.suvar.ru | ||||||||||||||||||
| 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | газета "Время и Деньги", а также "Приложение к Вестнику ФСФР России". | ||||||||||||||||||
| 2. Содержание сообщения | |||||||||||||||||||
|
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах: 2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 2.1.2. Срок погашения: дата начала погашения: 1092-й (тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; дата окончания погашения: дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций. 2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: - государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36121-R; - дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2005г. 2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России. 2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей. 2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 04 апреля 2006 года. 2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска): 04 апреля 2006 года. 2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 900 000 (Девятьсот тысяч) штук. 2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежащих размещению: 100 % (Сто процентов) 2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг, количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1000 (Одна тысяча) рублей размещено 900 000 (Девятьсот тысяч) шт. 2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также о крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента не осуществлялось. Крупных сделок в процессе размещения не осуществлялось. | |||||||||||||||||||
| 3. Подпись | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||





